Aplicații
Este potrivit să se folosească în ambalare o precizie ridicată și un material ușor fragil, cum ar fi: cum ar fi lapte praf, făină, pudră de soia, praf de medicament, etc
Caracteristici
- adoptă sistemul de control PLC avansat, ecranul tactil atât în limba chineză, cât și în limba engleză, precum și finalizarea automată a măsurătorilor, fabricării sacilor, umplerii, sigilării, tăierii și imprimării.
- adoptă oțelul inoxidabil 201 pentru mainframe-ul mașinii, iar oțelul 304 din oțel inoxidabil pentru piesele care ating consumabilele, care are un efect foarte bun de anti-rugină, garantează astfel produsele curate și sanitare și, de asemenea, prelungește considerabil durata de viață a mașinii.
- Complet sigilate pentru mainframe-ul mașinii, păstrați consumabilele de pudră curate și sanitare.
Specificatii tehnice
| Articol | mașină automată de ambalare a condimentelor cu pulbere automată |
| Model | ZVF-420 |
| Umplere | şurub |
| Stilul sacului | Pungă sigilată înapoi, sac de pernă |
| Volum / sac | 200-2000ml / sac |
| Dimensiunea sacului | L80-300mm, W50-200mm |
| Viteza de ambalare | 15-40 pungi / min |
| Sistem de control | PLC + ecran tactil |
| material | oțel inoxidabil |
| Pneumatic | 0,6 Mpa, 30 L / min |
| Voltaj | 380V, 50Hz, 3P / 220V, 60Hz, 3P |
| Greutate | GW 850 kg |
| Dimensiune | L1330 * W1140 * H2460 (mm) |
| Putere | 2.5KW |
| Material de film | Hârtie / polietilenă; celofan / polietilenă; Aluminiu placat / polietilenă; BOPP / polietilenă; nylon / polietilenă |
| furnituri | pulbere fină, cum ar fi lapte praf, făină, pudră de soia, praf de medicament, etc |
| Functii principale | Măsurătoare automată, realizarea de pungi, umplerea, sigilarea, tăierea și imprimarea codurilor. |
| Model | Auger de umplere |
| Interval de cântărire | 10 ~ 5000g (Un șurub de distribuție pentru un interval diferit de greutate) |
| Precizia cântăririi (g) | Domeniu <100g, deviere:0,5 ~ 1g |
| Interval: 100 ~ 5000g, abatere:0.5~1% | |
| Viteza de umplere | 10 ~ 50 pungi pe minut |
| Material buncăr | 50L |
| Voltaj | 220V / 380V |
| Greutate brută | 200 kg |
| PĂRȚI | FURNIZOR |
| PLC | Panassonic |
| Ecran tactil | Weinview |
| Servo motor | Panassonic |
| Servo Driver | Panassonic |
| Solid Releu de stare | Crydom |
| Intermediare releu | Omron, IDEC |
| Comutarea sursei de alimentare | Schneider |
| Cilindru de aer | AIRTAC |
| Gear Motor | VTV |
| Supapă electromagnetică | SMC |
| Pneumatic FRL | SMC |
| Senzori și controlori | AUTONICS |











