Aplicații
Mașina poate fi susținută de masina de cantarire automata, mașină de dozare a sticlei, conveier manual și dozator spirală. Are o gamă largă de ambalaje, potrivite pentru ambalarea fiecărui tip de articole, cum ar fi cereale, blocuri, bare și pulberi etc
Se recomandă utilizarea în ambalare a preciziei ridicate și a materialului ușor fragil, cum ar fi: alimente pufoase, orez crocant, chipsuri de cartofi, snacks-uri, bomboane, fistic, zahăr, felii de mere, găluște, ciocolată, hrană pentru animale, mărfuri mici etc.
Caracteristici
1: Proiectare avansată pentru mașină completă, structură rezonabilă, funcționare și întreținere convenabilă;
2: poziționare standard cu sistem de transmisie servo; stabil pentru transportul filmului cu două centuri sincrone;
3: automatizare înaltă cu funcție de corecție automată; * reducerea consumului cu mai multe tipuri de funcții automate de avertizare
4: susținut de dispozitivul metric, mașina poate completa automat toate procesele de ambalare de la măsurare, alimentare, umplere.
Date tehnice
| Numele produsului | Prize de fabricație Masina de ambalare a pâinii cu pâlnie mecanică |
| Articol | Conţinut |
| Capacitate | 70 sac / min, este în funcție de calitatea ambalajelor și a consumabilelor |
| Precizie | ≤ ± 1,5% |
| Dimensiunea sacului | (L) 60-300mm (W) 60-200mm |
| Lățimea filmului | 420mm |
| Tipul sacului | Împachetați cu folie, sigiliu superior, garnitura inferioara si sigiliul din spate prin masina automata de fabricat sacuri. |
| Interval de umplere | 150-1300ml |
| Grosimea filmului | 0.04-0.09mm |
| Materialul ambalajului | BOPP / CPP, PET / AL / PE materiale compozite termice, cum ar fi BOPP / CPP, PET / AL / PE etc |
| Consumul de aer | 0,8Mpa 0,5m3 / min |
| Pulbere totală | 2.7KW |
| Voltaj | Patru fire trei faze 380V 50Hz |
| Compresor de aer | Nu mai puțin de 1 CBM |
| Inaltimea totala | 3,358 m |
componente electrice principale
| PĂRȚI | FURNIZOR |
| PLC | Panassonic |
| Ecran tactil | Weinview |
| Servo motor | Panassonic |
| Servo Driver | Panassonic |
| Solid Releu de stare | Crydom |
| Intermediare releu | Omron, IDEC |
| Comutarea sursei de alimentare | Schneider |
| Cilindru de aer | AIRTAC |
| Gear Motor | VTV |
| Supapă electromagnetică | SMC |
| Pneumatic FRL | SMC |
| Senzori și controlori | AUTONICS |


Date tehnice








